
「Disruptor50」とは
「Disruptor50」は、アメリカのCNBC(世界最大の金融・経済・ビジネス専門チャンネル)が2013年から、世界を変えるイノベーションを起こすであろう”未上場企業”50社をリストアップしたものです。
対象は「創立15年以内」で「未上場」の企業で、2020年度には1,355社がノミネートされました。
「Disruptor50」2021年版
| 順位 | 企業名 | 業種(分野) | サービス概要 |
| 1 | Robinhood | フィンテック | 手数料無料の株取引アプリ |
| 2 | Stripe | フィンテック | オンライン決済サービス |
| 3 | Discord | メディア | グループ内チャットツール |
| 4 | SentinelOne | サイバーSec | エンドポイント端末で発生するあらゆるセキュリティの問題を解決 |
| 5 | Didi Chuxin | 運輸 | 国際展開する中国最大の配車サービス |
| 6 | Brex | フィンテック | スタートアップ向けクレジットカード提供 |
| 7 | Marqeta | フィンテック | オープンAPIでカード発行業務をサポート |
| 8 | Chime | フィンテック | 手数料なしのモバイル銀行 |
| 9 | TytoCare | ヘルスケア | スマート検査キットとスマホアプリを組み合わせ、各症状のオンライン診療を推進 |
| 10 | ElevateBio | バイオ | 細胞・遺伝子治療スタートアップ |
| 11 | K Health | ヘルスケア | 機械学習で医療コストを低減するバーチャル医療スタートアップ |
| 12 | Convoy | 物流 | 荷主とトラック運送業者をマッチング |
| 13 | Checkout.com | フィンテック | 企業が国境をまたぐ決済や国際送金を行うためのプラットフォーム |
| 14 | Indigo Ag | 農業 | AIで選別した農産物の種子に有益微生物処理をすることで生産性や収穫量向上 |
| 15 | Snyk | サイバーSec | オープンソースの脆弱性対処ツールを開発 |
| 16 | Tempus | ヘルスケア | データ分析によって患者のがんリスクを特定する |
| 17 | Lineage Logistics | 物流 | 世界最大の低温倉庫を運営。物流ソリューション提供 |
| 18 | Gojek | 運輸 | インドネシアの配車・物流サービス大手 |
| 19 | 技術 | 虹彩認証をはじめとする生体認証を利用し、空港やスタジアムなどでの保安検査にかかる時間を大幅に短縮。 | |
| 20 | TALA | フィンテック | 新興市場の銀行口座を持たない人々に少額を融資するスタートアップ |
| 21 | Flutterwave | フィンテック | アフリカのペイメントゲートウェイ |
| 22 | Thrasio | 小売 | Amazon上で展開している中小企業を買収し、データ分析により収益性向上 |
| 23 | Relativity Space | 航空宇宙 | 巨大な3Dプリンターでロケットをつくるスタートアップ |
| 24 | Impossible Foods | 食品 | 動物肉を使わず、植物由来の人工肉を開発するバイオテックスタートアップ |
| 25 | AMP Robotics | リサイクル | リサイクル可能な資源を分別するロボットを開発 |
| 26 | Neteera | ヘルスケア | 独自のミリ波レーダーを用いて非接触で生体反応を計測 |
| 27 | Cockroach Labs | 技術 | 分散データベース |
| 28 | Cityblock Health | ヘルスケア | 保険会社からメディケイドの患者を受け入れ、一時金を受け取る |
| 29 | Udacity | 教育 | 機械学習、プログラミングなどのカテゴリー別に分けられた50以上のオンライン講座を企業や政府、個人向けに提供 |
| 30 | Apeel | 食品 | 農産物の鮮度を保ち、腐敗を遅らせる植物由来の物質を使って食品ロス問題に取り組む |
| 31 | Sight Diagnostics | ヘルスケア | 患者の血液を数滴垂らしたカートリッジを挿入するだけで血液を解析 |
| 32 | Cybereason | サイバーSec | AIを使ったサイバー攻撃防御技術を開発 |
| 33 | Clubhouse | メディア | 会話内容がログに残らない、リアルタイムの複数人音声SNS |
| 34 | Sila Nanotechnologies | EV | リチウムイオン電池の性能を格段に向上させるシリコン素材を製造 |
| 35 | Bestow | 保険 | デジタル生命保険プラットフォーム |
| 36 | Gopuff | 物流 | 日用品を30分以内に届けるデリバリースタートアップ |
| 37 | Databricks | 技術 | 分散クラスターでのビッグデータ分析 |
| 38 | Ripple | フィンテック | 仮想通貨Rippleの開発元 |
| 39 | Plaid | フィンテック | Fintech企業が米国の銀行APIを利用できるようになるサービス |
| 40 | Nubank | フィンテック | unbankedな低所得者向けにクレジット手段を与えるブラジル発Fintech企業 |
| 41 | Flexport | フィンテック | 国際的なデジタル物流フォワーダー |
| 42 | Flock Freight | 物流 | 同じ方向に行く貨物を1台のトラックにまとめることによって輸送効率向上 |
| 43 | Eat Just | 食品 | ウコンと緑豆のタンパク質を使った植物性代替卵「Just Egg」を開発 |
| 44 | Movandi | 通信 | インターネットのインターフェースを構築 |
| 45 | Footprint | 素材 | 使い捨てプラスチックの代替品を開発・製造している素材スタートアップ |
| 46 | Airtable | 技術 | コードレスのリレーショナルデータベース |
| 47 | BlocPower | 建設 | 古いビルのエネルギー性能を分析して改善 |
| 48 | Patreon | メディア | クリエイター向けメンバーシップSaaS |
| 49 | Guild Education | 教育 | 企業が福利厚生として従業員に教育を提供 |
| 50 | Heal | ヘルスケア | 365日オンデマンドの訪問診療 |
「Disruptor50」2019,2020 TOP10
「Disruptor50」2019年,2020年のランキングTOP10は以下の通りです。
| 2019年 TOP10 | 2020年 TOP10 |
| 1. Indigo Ag | 1. Stripe |
| 2. Didi Chuxing | 2. Coupang |
| 3. The We Company | 3. Indigo Agriculture |
| 4. Grab | 4. Coursera |
| 5. Rent the Runway | 5. Klarna |
| 6. GoodRx | 6. Tempus |
| 7. Airbnb | 7. Zipline |
| 8. Casper | 8 .SoFi |
| 9. PelotonOn-demand workouts | 9 .Neteera |
| 10. Xiaohongshu | 10 .Gojek |
※赤字は、私自身が現在・過去に投資した企業です。
Disruptor50」2013-2020 全一覧
23andMe
3D ROBOTICS
Adyen
Aereo
Affirm
Airbnb
Airtable
AngelList
Apeel Sciences
Apptio
ATLASSIAN
Attabotics
AUDAX HEALTH
Auris Health
Beautycounter
Better.com
Betterment
Bill.com
Birchbox
Blippar
Bloom Energy
Blue Apron
BOKU
BOX
BrightRoll
BROMIUM
Butterfly Network
BUZZFEED
C3.ai
Casper
CASTLIGHT HEALTH
ChargePoint
Chime
CIRCLEUP
CLEAR
Cloudera
CloudFlare
Cohesity
Coinbase
Convoy
Cool Planet Energy Systems
Coupang
Coursera
Crowdstrike
Cylance
DAQRI
Darktrace
Databricks
Dataminr
Dave
Deezer
Diamond Foundry
Didi Chuxing
DocuSign
Dollar Shave Club
Domo
DoorDash
DraftKings
Drawbridge
Dropbox
Duolingo
Eat JUST
EcoMotors
Ellevest
Etsy
Ezetap
Fanatics
Flexport
Flirtey
Fon
Foursquare
Fullscreen
GENBAND
GETAROUND
GINGER.IO
Ginkgo Bioworks
GitHub
Gojek
GoodRx
goPuff
Grab
GreenSky
Guild Education
GUSTO
HackerRank
Heal
Healthy.io
Hearsay Social
HOTELTONIGHT
Houzz
Humacyte
IEX
Illumio
Impossible Foods
Indigo Agriculture
InMobi
INRIX
Instacart
Intarcia Therapeutics
Jaunt
KABAM
Kabbage
K Health
Kickstarter
Klarna
Kumu Networks
Kymeta
LanzaTech
Lemonade
Lending Club
LIGHTSAIL ENERGY
LISNR
LIVEU
Luminar
Lyft
MAKERBOT
Marqeta
Medium
MICROSEISMIC
Moderna Therapeutics
MongoDB
Motif Investing
Movandi
Narrative Science
Nauto
Nebula
NEST LABS
Neteera
Nexmo
Nextdoor
Niantic
Nutanix
Okta
Opendoor
OPOWER
Optoro
Oscar Health
OUYA
Palantir
Payoneer
Peloton
Persado
Personal Capital
Phononic
PICARRO
Pinterest
Progyny
Pure Storage
Qualtrics
Qubole
Quid
Quirky
Redfin
Rent the Runway
RETHINK ROBOTICS
Ripple
Robinhood
Root Insurance
SentinelOne
Shape Security
SHAPEWAYS
SHOPIFY
SimpliVity
Skillz
Skybox Imaging
Slack
Snapchat
Snowflake
SoFi
SpaceX
SparkCognition
Spotify
Square
Stripe
SugarCRM
SurveyMonkey
Synack
TALA
Teespring
Tempus
Textio
The We Company
TheRealReal
Thinx
TransferWise
Trulioo
TUMBLR
Twilio
TWITTER
Uber
Udacity
UiPath
Uptake
Veniam
Veritas Genetics
Virta Health
Warby Parker
WAZE
Wealthfront
WeLab
WHATSAPP
XANT.AI
Xiaohongshu
Xiaomi
Yext
YITU Technology
Zipline
Zocdoc
Zuora
※赤字は、私自身が現在・過去に投資した企業です。
まとめ
「Disruptor50」既存の業界をdisruptし、新しいエコシステムを作り出す企業が多数掲載されています。
